Kelímky a misky z platiny Pt + Ir2-3%

Aktuální cena Kelímky a misky z platiny Pt + Ir2-3%: 45.50 €

Historie cen

celý příběh
12 měsíců
měsíc
Nejnovější aktualizace:
Datum Cena Přeměna
2026-09-07 45.50 € +0.89%
2026-08-31 45.10 € +0.22%
2026-08-24 45.00 € +1.12%
2026-08-17 44.50 € -1.11%
2026-08-10 45.00 € +7.14%
2026-08-03 42.00 € +0%
2026-07-27 42.00 € +2.44%
2026-07-13 41.00 € -2.38%
2026-07-06 42.00 € +1.2%
2026-06-29 41.50 € -3.49%
2026-06-22 43.00 € -4.66%
2026-06-15 45.10 € +0.22%
2026-06-08 45.00 € +0.22%
2026-05-30 49.00 € +0.22%
2026-05-25 50.00 € +0.22%
2026-05-18 50.50 € +0.22%
2026-05-11 51.00 € +0.22%
2026-05-04 50.50 € +0.22%
2026-04-27 51.00 € +0.22%
2026-04-19 53.00 € +0.22%
2026-04-07 50.50 € +0.22%
2026-04-06 51.00 € +0.22%
2026-03-29 48.00 € +0.22%
2026-03-23 47.00 € +0.22%
2026-03-19 50.00 € +0.22%
2026-03-16 53.00 € +0.22%
2026-03-14 53.00 € +0.22%
2026-03-11 54.50 € +0.22%
2026-03-10 55.20 € +0.22%
2026-03-08 54.00 € +0.22%
2026-03-04 53.50 € +0.22%
2026-03-03 52.00 € +0.22%
2026-03-02 59.00 € +0.22%
2026-02-22 53.00 € +0.22%
2026-02-16 50.00 € +0.22%
2026-02-09 51.20 € +0.22%
2026-02-05 51.00 € +0.22%
2026-02-02 50.00 € +0.22%
2026-01-26 69.00 € +0.22%
2026-01-19 58.00 € +0.22%
2026-01-10 57.00 € +0.22%
2026-01-05 55.00 € +0.22%
2025-12-30 54.00 € +0.22%
2025-12-29 61.00 € +0.22%
2025-12-22 51.00 € +0.22%
2025-12-15 42.50 € +0.22%
2025-12-09 40.50 € +0.22%
2025-12-08 43.00 € +0.22%
2025-11-28 40.30 € +0.22%
2025-11-25 37.90 € +0.22%
2025-11-18 38.00 € +0.22%
2025-11-17 38.80 € +0.22%
2025-11-11 40.70 € +0.22%
2025-11-03 41.10 € +0.22%
2025-10-27 41.00 € +0.22%
2025-10-20 40.70 € +0.22%
2025-10-13 41.00 € +0.22%
2025-10-06 40.30 € +0.22%
2025-09-29 40.00 € +0.22%
2025-09-22 35.30 € +0.22%
2025-09-15 35.10 € +0.22%
2025-09-08 34.90 € +0.22%
2025-08-25 34.50 € +0.22%
2025-08-18 34.00 € +0.22%
2025-08-11 33.50 € +0.22%
2025-08-04 34.00 € +0.22%
2025-07-28 36.00 € +0.22%
2025-07-14 34.60 € +0.22%
2025-07-07 34.30 € +0.22%
2025-07-01 33.50 € +0.22%
2025-06-30 34.60 € +0.22%
2025-06-27 34.50 € +0.22%
2025-06-23 32.00 € +0.22%
2025-06-16 31.00 € +0.22%
2025-06-09 29.50 € +0.22%
2025-05-12 26.30 € +0.22%
2025-05-05 25.60 € +0.22%
2025-04-28 25.50 € +0.22%
2025-04-14 25.20 € +0.22%
2025-04-06 25.00 € +0.22%
2025-03-31 27.00 € +0.22%
2025-03-24 26.80 € +0.22%
2025-03-17 27.00 € +0.22%
2025-03-10 26.50 € +0.22%
2025-03-06 26.00 € +0.22%
2025-03-03 26.50 € +0.22%
2025-02-28 27.00 € +0.22%
2025-02-03 28.00 € +0.22%
2025-01-27 27.00 € +0.22%
2025-01-20 27.20 € +0.22%
2025-01-12 27.80 € +0.22%
2024-12-23 26.50 € +0.22%
2024-12-09 26.00 € +0.22%
2024-11-18 26.50 € +0.22%
2024-11-02 27.00 € +0.22%
2024-10-28 29.00 € +0.22%
2024-10-21 28.00 € +0.22%
2024-10-07 27.00 € +0.22%
2024-09-16 26.50 € +0.22%
2024-09-02 25.50 € +0.22%
2024-08-26 26.00 € +0.22%
2024-08-19 26.00 € +0.22%
2024-08-12 25.50 € +0.22%
2024-08-05 26.50 € +0.22%
2024-07-22 27.00 € +0.22%
2024-06-23 28.00 € +0.22%
2024-06-10 28.50 € +0.22%
2024-06-03 29.00 € +0.22%
2024-05-27 28.70 € +0.22%
2024-05-19 29.00 € +0.22%
2024-05-13 27.50 € +0.22%
2024-05-06 26.70 € +0.22%
2024-04-29 26.00 € +0.22%
2024-04-22 26.00 € +0.22%
2024-04-15 27.00 € +0.22%
2024-04-08 25.50 € +0.22%
2024-03-25 25.00 € +0.22%
2024-03-17 25.50 € +0.22%
2024-03-11 25.00 € +0.22%
2024-02-26 25.10 € +0.22%
2024-02-19 25.00 € +0.22%
2024-02-12 24.00 € +0.22%
2024-02-05 25.00 € +0.22%
2024-01-29 26.00 € +0.22%
2024-01-15 24.50 € +0.22%
2024-01-01 27.00 € +0.22%
2023-12-04 25.40 € +0.22%
2023-11-21 25.50 € +0.22%
2023-11-13 24.00 € +0.22%
2023-11-02 26.00 € +0.22%
2023-10-16 24.80 € +0.22%
2023-10-08 24.50 € +0.22%
2023-10-02 25.00 € +0.22%
2023-09-18 26.00 € +0.22%
2023-09-11 24.70 € +0.22%
*ceny jsou pouze orientační a nepředstavují nabídku

Prodat

Kelímky a misky z platiny Pt + Ir2-3%

Platina Pt+Ir 2-3% je specializovaná slitina platiny s příměsí 2-3 % iridia, která se vyznačuje výjimečnou odolností vůči vysokým teplotám, chemickou stabilitou a zvýšenou mechanickou pevností. Díky svým vlastnostem se široce využívá v chemickém, metalurgickém, sklářském a laboratorním průmyslu. Jedním z nejčastějších použití slitiny Pt+Ir 2-3 % jsou kelímky a odpařovače, které se používají v procesech vyžadujících práci v extrémních podmínkách.

Platinové kelímky Pt+Ir 2-3 % jsou nádoby používané k tavení a analýze různých materiálů při vysokých teplotách. Používají se především v hutnictví a metalurgii, kde slouží k přesné kontrole chemického složení slitin kovů. Díky odolnosti vůči kyselinám a zásadám se využívají v chemických laboratořích pro chemické analýzy a ve sklářském průmyslu pro kontrolu procesů tavení skla. Kelímky vyrobené ze slitiny platiny a iridia zajišťují vysokou trvanlivost a rozměrovou stabilitu i při teplotách přesahujících 1700°C.

Platinové odpařovače Pt+Ir 2-3 % se používají k odpařování látek a koncentraci chemických roztoků. Nacházejí uplatnění ve výzkumných a průmyslových laboratořích, kde přesné chemické procesy vyžadují použití nádob odolných proti korozi a působení agresivních látek. Díky přídavku iridia platinové odpařovače mají zvýšenou tvrdost a odolnost vůči deformacím, což zajišťuje jejich dlouhodobé využívání.

Recyklace platinových kelímků a odpařovačů Pt+Ir 2-3 % je klíčová pro efektivní hospodaření se zdroji a ochranu životního prostředí. Platina a iridium jsou vzácné a drahé kovy, jejichž těžba je spojena s vysokou spotřebou energie a negativním dopadem na životní prostředí. Znovuzískání a opětovné využití těchto kovů pomáhá snížit těžbu přírodních ložisek, snížit emise CO₂ a omezit náklady na výrobu nových materiálů. Recyklace kelímků a odpařovačů umožňuje jejich opětovné použití bez ztráty kvality, což přispívá k udržitelnější ekonomice surovin.

Společnost UniqMetal nabízí profesionální výkup platinových kelímků a odpařovačů Pt+Ir 2-3 %, zajišťuje spolehlivé ocenění, rychlé transakce a přesnou analýzu složení kovů. Díky moderním metodám zkoumání obsahu platiny a iridia UniqMetal garantuje konkurenceschopné ceny a možnost odběru většího množství surovin. Zákazníci mohou využít možnosti zaslání materiálů k výkupu nebo odběru větších množství materiálů firmou, což zajišťuje flexibilitu a pohodlí transakcí.

Prodej platinových kelímků a odpařovačů u UniqMetal není jen finanční výhodou, ale také skutečným příspěvkem k ochraně životního prostředí a efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Společnost nabízí transparentní podmínky spolupráce, rychlé vyúčtování a profesionální obsluhu, což z ní činí nejlepší volbu pro jednotlivce a firmy, které hledají spolehlivého partnera pro výkup platiny. Pokud máte platinové kelímky nebo odpařovače Pt+Ir 2-3 % a chcete je prodat, UniqMetal nabízí nejlepší podmínky na trhu. Kontaktujte nás ještě dnes a získejte atraktivní nabídku.

Surovina

Aktuální cena

Jednotka

Datum aktualizace

Laboratorní příslušenství Platinum Pt + Ir2-3%

Aktuální cena

45.50 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Kovové slitiny s obsahem Rod Rh (pro ocenění)

Aktuální cena

5.43 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Platinové dráty termočlánků Pt + Rh typ S

Aktuální cena

50.50 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Palladium Pd99 dráty, desky, hubice

Aktuální cena

32.60 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Palladium Pd30 kontakty a dráty

Aktuální cena

8.30 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Platinové dráty termočlánků Pt + Rh typ B

Aktuální cena

68.00 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Slitiny kovů s obsahem platiny (pro ocenění)

Aktuální cena

4.32 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Platinové dráty Pt99, desky, hubice atd.

Aktuální cena

45.00 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026

Platinové dráty termočlánků Pt + Rh typ R

Aktuální cena

52.00 €

Jednotka

g

Aktuální cena

07.09.2026